|
||
|
||
L'Unione Europea |
||
BREVI NOTE SULLA UE (UNIONE EUROPEA) |
||
|
||
Capita ogni tanto di avere dei dubbi sui paesi CEE e sull’EURO del tipo: Quali sono tutti i paesi aderenti? La Norvegia è nella CEE? La Danimarca la Grecia e la Svezia hanno l’Euro come valuta? Chi entrerà nella CEE prossimamente e quando?
|
||
Abbiamo quindi deciso di inserire alcune informazioni basilari convinti di fornire un utile servizio a tutti. | ||
1949, 5 Maggio. CONSIGLIO D’EUROPA. | ||
|
||
1951, 18 Aprile. TRATTATO ISTITUTIVO DELLA CECA (COMUNITÀ EUROPEA del CARBONE e dell’ACCIAIO) | ||
|
||
1957, 25 Marzo. TRATTATI DI ROMA. NASCONO CEE A 6 MEMBRI E EURATOM. | ||
|
||
1973, 1 Gennaio. CEE A 9 MEMBRI. | ||
|
||
1979, 10 Marzo. SME (SISTEMA MONETARIO EUROPEO). | ||
|
||
1979, 7-10 Giugno. EURODEPUTATI | ||
|
||
1981, 1 Gennaio. CEE A 10 MEMBRI. | ||
|
||
1986, 1 Gennaio. CEE A 12 MEMBRI. | ||
|
||
1986, 17 Febbraio. ATTO UNICO EUROPEO. | ||
|
||
1991, 10-11 Dicembre. TRATTATO DI MAASTRICHT. UPE (UNIONE POLITICA EUROPEA) ED UME (UNIONE MONETARIA EUROPEA) | ||
|
||
1993, 1 Novembre. RATIFICA DEL TRATTATO DI MAASTRICHT. UE (UNIONE EUROPEA). | ||
|
||
1995, 1 Gennaio. CEE A 15 MEMBRI. | ||
|
||
1995, 26 Marzo. CONVENZIONE DI SCHENGEN. | ||
|
||
1997, Giugno. TRATTATO DI AMSTERDAM. | ||
|
||
1997, 26 Ottobre. L’ITALIA ADERISCE ALLA CONVENZIONE DI SCHENGEN. | ||
|
||
1999,
1 Maggio. ENTRA IN VIGORE IL TRATTATO DI AMSTERDAM DEL 1997.
|
||
2000, 7 Dicembre. TRATTATO DI NIZZA. | ||
|
||
2002, 1 Gennaio. INTRODUZIONE DELL’EURO. | ||
|
||
2002, 12-13 Dicembre. VERTICE DI COPENHAGEN. PROPOSTA DI CEE A 25 MEMBRI. | ||
|
||
CALENDARIO EUROPEO |
CEE | CEE | CEE | CEE | CEE | CEE | CEE | EURO |
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
MAR | GEN | GEN | GEN | GEN | MAG. | GEN | ||
1957 | 1973 | 1981 | 1986 | 1995 | 2004 | 2007 | 2002 | |
GERMANIA | ![]() |
|
||||||
ITALIA | ![]() |
![]() |
||||||
OLANDA | ![]() |
![]() |
||||||
BELGIO | ![]() |
![]() |
||||||
LUSSEMBURGO | ![]() |
![]() |
||||||
FRANCIA | ![]() |
![]() |
||||||
GRAN BRETAGNA | ![]() |
|||||||
IRLANDA | ![]() |
![]() |
||||||
DANIMARCA | ![]() |
|||||||
GRECIA |
|
![]() |
||||||
SPAGNA | ![]() |
![]() |
||||||
PORTOGALLO | ![]() |
![]() |
||||||
AUSTRIA | ![]() |
![]() |
||||||
SVEZIA | ![]() |
|||||||
FINLANDIA | ![]() |
![]() |
||||||
MALTA | ![]() |
|||||||
CIPRO | ![]() |
|||||||
SLOVENIA | ![]() |
|||||||
POLONIA | ![]() |
|||||||
REPUBBLICA CECA | ![]() |
|||||||
SLOVACCHIA | ![]() |
|||||||
UNGHERIA | ![]() |
|||||||
LETTONIA | ![]() |
|||||||
ESTONIA | ![]() |
|||||||
LITUANIA | ![]() |
|||||||
BULGARIA | ![]() |
|||||||
ROMANIA | ![]() |
|
||
La Bandiera Europea | ||
|
||
La bandiera europea rappresenta non solo il simbolo dell'Unione europea ma anche quello dell'unità e dell'identità dell'Europa in generale. La corona di stelle dorate rappresenta la solidarietà e l'armonia tra i popoli d'Europa. | ||
Il numero delle stelle non dipende dal numero degli Stati membri. Le stelle sono dodici in quanto il numero dodici è tradizionalmente simbolo di perfezione, completezza ed unità. La bandiera rimarrà pertanto invariata anche dopo tutti i futuri ampliamenti dell'Unione europea. | ||
La storia della bandiera europea ebbe inizio nel 1955. All'epoca, l'Unione europea esisteva solo sotto forma di Comunità europea del carbone e dell'acciaio, con solo sei Stati membri. Diversi anni prima era stato tuttavia istituito un organismo separato con un numero maggiore di partecipanti - il Consiglio d'Europa - impegnato nella difesa dei diritti umani e nella promozione della cultura europea. | ||
Il Consiglio d'Europa stava valutando all'epoca quale simbolo adottare. Dopo varie discussioni, venne adottato l'attuale disegno: un cerchio di dodici stelle dorate in campo azzurro. In varie tradizioni, il dodici è un numero simbolico che rappresentata la completezza. Si tratta inoltre ovviamente del numero dei mesi dell'anno e delle ore indicate sul quadrante dell'orologio. Il cerchio è tra l'altro un simbolo di unità. | ||
Il Consiglio d'Europa incoraggiò in seguito le altre istituzioni europee ad adottare la medesima bandiera e nel 1983 il Parlamento europeo accolse l'invito. Nel 1985 la bandiera venne infine adottata da tutti i capi di Stato e di governo dell'UE come emblema ufficiale dell'Unione europea, denominata all'epoca Comunità europea. | ||
Tutte le istituzioni europee
utilizzano la bandiera dall'inizio del 1986. La bandiera europea è l'unico emblema della Commissione europea, l'organo esecutivo dell'UE. Le altre istituzioni e organi dell'UE hanno un proprio emblema oltre alla bandiera europea. |
||
|
L'Inno Europeo | |||
Si tratta dell'inno non solo dell'Unione europea ma anche dell'Europa in generale. La melodia è quella della Nona Sinfonia, composta nel 1823 da Ludwig van Beethoven. | |||
Per il movimento finale della sinfonia, Beethoven musicò l'"Inno alla gioia" composto nel 1785 da Friedrich von Schiller. Il poema esprime la visione idealistica di Schiller sullo sviluppo di un legame di fratellanza fra gli uomini, visione condivisa da Beethoven. | |||
Nel 1972 il Consiglio d'Europa (il medesimo organismo che concepì la bandiera europea) adottò il tema dell' "Inno alla gioia" di Beethoven come proprio inno. Il celebre direttore d'orchestra Herbert von Karajan fu incaricato di scrivere tre adattamenti strumentali, per piano solo, per archi e per orchestra sinfonica. Senza parole, con il linguaggio universale della musica, questo inno esprime gli ideali di libertà, pace e solidarietà perseguiti dall'Europa. | |||
Nel 1985 venne adottato dai capi di Stato e di governo dell'UE come inno ufficiale dell'Unione europea. Non intende sostituire gli inni nazionali degli Stati membri ma piuttosto celebrare i valori che essi condividono e la loro unità nella diversità. | |||
il testo in Italiano è il seguente: | |||
Salve o gioia figlia della luce Dea dei campi, Dea dei fior. Il tuo genio ne conduce per sentieri di splendor. Il tuo canto asciuga il pianto spegne l’ira oscura il duol. Vien, sorridi a noi d’accanto o primogenita del sol. |
|||
|
|||
9 Maggio - Festa dell'Europa | |||
Il 9 maggio 1950, Robert Schuman presentava la proposta di creare un'Europa organizzata, indispensabile al mantenimento di relazioni pacifiche fra gli Stati che la componevano | |||
La proposta, nota come "dichiarazione Schuman", è considerata l'atto di nascita dell'Unione Europea. | |||
|
|||
|
|||
Europe day 2003 |
|||